Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 70, 22, 36, 52, 59, 34, 73, 62 | 3 | 140 000 |
2 | 29, 28, 14, 05, 23, 07, 32, 35, 12, 17, 80, 54, 61, 46, 15, 64, 49, 55, 68, 06, 03, 57, 37, 86, 50, 43, 82, 53, 21, 39 | 1 | Комплект техники |
3 | 42, 72, 66, 02, 38, 41, 48, 47, 25, 19, 27, 33, 67, 56, 76, 10, 18, 51, 87, 74, 31, 20, 44, 83, 71, 60 | 1 | Комплект техники |
4 | 13 | 2 | Комплект техники |
5 | 85 | 7 | Комплект техники |
6 | 08 | 8 | Комплект техники |
7 | 69 | 15 | Комплект техники |
8 | 58 | 26 | Комплект техники |
9 | 81 | 64 | Комплект техники |
10 | 04 | 105 | 5 000 |
11 | 01 | 152 | 5 000 |
12 | 16 | 230 | 1 000 |
13 | 78 | 512 | 1 000 |
14 | 11 | 617 | 1 000 |
15 | 65 | 1 046 | 500 |
16 | 77 | 2 076 | 500 |
17 | 09 | 2 586 | 500 |
18 | 26 | 4 385 | 200 |
19 | 84 | 9 690 | 200 |
20 | 75 | 12 668 | 150 |
21 | 89 | 22 869 | 150 |
22 | 79 | 28 784 | 125 |
23 | 30 | 43 390 | 125 |
24 | 45 | 74 487 | 100 |
25 | 90 | 117 693 | 100 |
Итоги розыгрыша Видео 1397 тиража Русского лото