
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. |
---|---|---|
6 | 0 | 3 000 000 |
5 | 19 | 10 000 |
4 | 747 | 1000 |
3 | 8768 | 150 |
2 | 44 241 | 50 |
Итоги розыгрыша
- Разыграно призов на сумму 10 561 948 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 53 378 / 209 417 билетов.
- Суперприз 5 334 477 руб. Как получить выигрыш?