
Проверить лотерейный билет по номеру билета и тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
1 | 16, 73, 38, 75, 54, 55, 86 | 2 | 105 000 |
2 | 8, 22, 2, 26, 25, 49, 74, 78, 31, 70, 79, 39, 60, 84, 10, 85, 57, 15, 29, 81, 4, 72, 83, 32, 41, 65, 35, 11, 36, 45, 18, 51 | 1 | Коттедж |
3 | 12, 56, 37, 42, 89, 40, 77, 30, 6, 52, 68, 3, 44, 59, 71, 88, 7, 50, 13, 34, 33, 17, 82, 14, 28, 27 | 1 | Коттедж |
4 | 87 | 1 | Коттедж |
5 | 61 | 3 | Коттедж |
6 | 76 | 5 | 480 000 |
7 | 48 | 4 | 2 000 |
8 | 66 | 17 | 1 500 |
9 | 1 | 27 | 1 000 |
10 | 5 | 40 | 700 |
11 | 20 | 101 | 500 |
12 | 62 | 190 | 400 |
13 | 24 | 281 | 163 |
14 | 63 | 579 | 153 |
15 | 67 | 853 | 144 |
16 | 80 | 1 292 | 136 |
17 | 47 | 2 382 | 129 |
18 | 53 | 3 554 | 123 |
19 | 46 | 5 408 | 122 |
20 | 58 | 7 741 | 121 |
21 | 9 | 11 676 | 120 |
22 | 23 | 20 077 | 111 |
23 | 90 | 27 885 | 101 |
24 | 43 | 41 295 | 100 |
Невыпавшие числа: 19, 21, 64, 69 |
Итоги розыгрыша от 9.08.2020
- Разыграно призов на сумму 19 774 343 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 123 415 / 658 112