
Проверить лотерейный билет по номеру билета и тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
1 | 10, 15, 54, 58, 86, 23, 20, 33 | 3 | 70 000 |
2 | 31, 18, 14, 24, 68, 26, 56, 43, 47, 55, 64, 22, 71, 49, 28, 84, 80, 67, 65, 39, 42, 41, 76, 90, 46, 6, 82, 51, 87, 5 | 2 | Дом у моря |
3 | 17, 16, 37, 50, 60, 72, 30, 73, 48, 74, 40, 66, 1, 81, 11, 3, 79, 4, 52, 85, 44, 7, 88, 78, 53, 29 | 1 | Дом у моря |
4 | 63 | 3 | Дом у моря |
5 | 69 | 1 | Дом у моря |
6 | 38 | 7 | 300 000 |
7 | 25 | 7 | 2 000 |
8 | 70 | 21 | 1 500 |
9 | 8 | 25 | 1 000 |
10 | 34 | 49 | 700 |
11 | 62 | 52 | 500 |
12 | 27 | 141 | 400 |
13 | 35 | 173 | 135 |
14 | 12 | 350 | 131 |
15 | 21 | 489 | 127 |
16 | 9 | 847 | 124 |
17 | 59 | 1 307 | 121 |
18 | 77 | 2 034 | 118 |
19 | 61 | 2 813 | 116 |
20 | 89 | 4 822 | 115 |
21 | 75 | 6 799 | 114 |
22 | 57 | 9 908 | 113 |
23 | 32 | 17 618 | 112 |
24 | 13 | 27 767 | 103 |
25 | 83 | 38 030 | 102 |
26 | 2 | 57 535 | 100 |
Итоги розыгрыша от 17.05.2020
- Разыграно призов на сумму 25 273 000 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 170 804 / 578 033