Проверить лотерейный билет по номеру билета и тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 69, 67, 37, 43, 75, 54, 72, 70, 55 | 1 | 100 000 |
2 | 6, 18, 44, 41, 14, 86, 30, 26, 57, 17, 62, 58, 12, 38, 40, 11, 34, 32, 52, 88, 7, 9, 66, 82, 39, 27, 42, 64, 84, 13, 81, 1, 49, 71 | 1 | 300 000 |
3 | 47, 21, 19, 24, 59, 16, 25, 3, 8, 79, 61, 56, 80, 89, 85, 5, 83, 15, 22, 29, 60, 31, 87 | 1 | 300 000 |
4 | 10 | 1 | 300 000 |
5 | 48 | 2 | 300 000 |
6 | 35 | 5 | 1 000 |
7 | 28 | 11 | 1 000 |
8 | 51 | 23 | 1 000 |
9 | 20 | 29 | 500 |
10 | 74 | 92 | 500 |
11 | 90 | 90 | 500 |
12 | 23 | 125 | 500 |
13 | 50 | 236 | 100 |
14 | 45 | 378 | 100 |
15 | 4 | 589 | 100 |
16 | 36 | 1 027 | 90 |
17 | 2 | 1 317 | 90 |
18 | 76 | 3 328 | 90 |
19 | 68 | 4 913 | 80 |
20 | 65 | 7 216 | 80 |
21 | 33 | 9 725 | 80 |
22 | 78 | 19 293 | 75 |
23 | 46 | 24 267 | 75 |
24 | 73 | 41 998 | 75 |
Итоги розыгрыша
- Разыграно призов на сумму 10 602 950 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 114 668 / 388 022 билетов.
- Суперприз: 10 000 000 руб. Как получить выигрыш?