
Проверить лотерейный билет по номеру билета и тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
1 | 63, 89, 17, 52, 68, 74 | 3 | 140 000 |
2 | 9, 47, 83, 16, 1, 27, 5, 25, 7, 39, 87, 24, 31, 29, 50, 56, 15, 35, 21, 26, 36, 49, 58, 84, 44, 13, 28, 32, 64, 42, 51 | 1 | 500 000 |
3 | 54, 88, 8, 4, 43, 70, 3, 6, 2, 18, 19, 48, 80, 12, 86, 76, 38, 11, 82, 61, 90, 73, 10, 45, 75, 46, 78, 62 | 1 | 500 000 |
4 | 37 | 2 | 500 000 |
5 | 65 | 11 | 500 000 |
6 | 34 | 16 | 156 250 |
7 | 57 | 25 | 5 000 |
8 | 81 | 35 | 5 000 |
9 | 53 | 70 | 5 000 |
10 | 79 | 152 | 1 000 |
11 | 23 | 272 | 1 000 |
12 | 30 | 349 | 1 000 |
13 | 69 | 799 | 500 |
14 | 40 | 1 019 | 500 |
15 | 72 | 1 840 | 500 |
16 | 55 | 2 846 | 200 |
17 | 33 | 3 744 | 200 |
18 | 66 | 7 682 | 150 |
19 | 22 | 11 203 | 150 |
20 | 85 | 15 467 | 125 |
21 | 60 | 26 557 | 125 |
22 | 59 | 36 806 | 100 |
23 | 77 | 63 588 | 100 |
24 | 41 | 87 449 | 100 |
Невыпавшие бочонки: 14, 20, 67, 71. |
Итоги розыгрыша от 31.05.2020
- Разыграно призов на сумму 44 460 512 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 261 831 / 1 321 855 билетов.
- Джекпот: 500 000 000 руб.
Здравствуйте!
Из приобретенных мною билетов три билета выиграли по условию дополнительного розыгрыша кубышки (не выпал бочонок под номером 67, т.е. на обоих полях билетов не выпал только один бочонок).
Но эти билеты не вошли в число выигравших (по 100 руб.)
№ 133801216460 (куплен на почте в г. Жуковский)
№ 999639591746 (куплен на сайте)
№ 999639601719 (куплен на сайте)
Людмила Викторовна, по данному вопросу вам необходимо обратиться в тех.поддержку 8 900 555-00-55.