
Проверить лотерейный билет по номеру билета и тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
1 | 90, 26, 42, 52, 60 | 3 | Загородный дом |
2 | 48, 23, 63, 79, 40, 18, 65, 22, 80, 50, 67, 53, 33, 66, 11, 45, 75, 19, 72, 12, 16, 64, 86, 28, 78, 31, 83, 77, 38, 27, 51, 15, 29, 54, 56, 7 | 4 | Загородный дом |
3 | 39, 35, 85, 13, 87, 46, 4, 88, 47, 71, 1, 73, 8, 57 | 1 | Загородный дом |
4 | 17, 70, 89, 37 | 2 | Загородный дом |
5 | 30, 14 | 1 | Загородный дом |
6 | 24 | 1 | Загородный дом |
7 | 6 | 5 | Загородный дом |
8 | 81 | 3 | Загородный дом |
9 | 58 | 5 | Загородный дом |
10 | 32 | 13 | Загородный дом |
11 | 2 | 23 | Загородный дом |
12 | 55 | 30 | 280 000 |
13 | 41 | 60 | 5 000 |
14 | 82 | 89 | 5 000 |
15 | 84 | 131 | 5 000 |
16 | 68 | 360 | 1 000 |
17 | 61 | 551 | 1 000 |
18 | 49 | 872 | 1 000 |
19 | 62 | 1 293 | 500 |
20 | 20 | 2 464 | 500 |
21 | 36 | 3 606 | 500 |
22 | 69 | 4 991 | 200 |
23 | 10 | 7 431 | 200 |
24 | 5 | 15 905 | 150 |
25 | 59 | 19 246 | 150 |
26 | 25 | 33 863 | 100 |
27 | 43 | 53 211 | 100 |
28 | 9 | 86 118 | 100 |
29 | 34 | 116 896 | 100 |
30 | 76 | 202 326 | 100 |
31 | 21 | 277 012 | 100 |
32 | 44 | 417 537 | 100 |
Невыпавшие бочонки: 3, 74. |
Итоги розыгрыша от 10.05.2020
- Разыграно призов на сумму 178 317 850 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 1 244 053 / 2 801 858 билетов.
- Джекпот: 800 000 000 руб.