
Проверить лотерейный билет по номеру билета и тиража
Таблица выигравших билетов
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
1 | 75, 39, 30, 60, 72, 21, 49 | 1 | 250 000 |
2 | 46, 45, 16, 86, 55, 10, 24, 90, 4, 12, 57, 40, 47, 58, 36, 62, 42, 73, 27, 38, 82, 17, 76, 11, 29, 23, 35, 63, 80, 19 | 1 | 250 000 |
3 | 79, 9, 68, 61, 50, 52, 34, 5, 37, 32, 33, 20, 6, 28, 8, 1, 53, 56, 69, 41, 65, 83, 88 | 1 | 250 000 |
4 | 78, 74, 31 | 1 | 250 000 |
5 | 87 | 7 | 250 000 |
6 | 81 | 2 | 250 000 |
7 | 89 | 4 | 250 000 |
8 | 67 | 10 | 250 000 |
9 | 18 | 20 | 250 000 |
10 | 66 | 15 | 250 000 |
11 | 71 | 47 | 202 128 |
12 | 84 | 62 | 5 000 |
13 | 26 | 138 | 5 000 |
14 | 14 | 217 | 1 000 |
15 | 13 | 311 | 1 000 |
16 | 77 | 543 | 1 000 |
17 | 22 | 853 | 500 |
18 | 64 | 1 110 | 500 |
19 | 48 | 2 339 | 500 |
20 | 15 | 3 052 | 200 |
21 | 51 | 6 177 | 200 |
22 | 25 | 7 690 | 150 |
23 | 7 | 16 113 | 150 |
24 | 59 | 23 052 | 125 |
25 | 3 | 36 098 | 125 |
26 | 2 | 49 514 | 100 |
27 | 54 | 73 993 | 100 |
Кубышка | 978 | 2 352 | |
Невыпавшие бочонки: 43, 44, 70, 85. |
Итоги розыгрыша
- Разыграно призов на сумму ** / ** / ** руб.
- Всего выиграло / приняло участие: ** / ** / ** билетов.
Итоги розыгрыша
- Разыграно призов на сумму ** / ** / ** руб.
- Всего выиграло / приняло участие: ** / ** / ** билетов.