
Проверить лотерейный билет по номеру билета и тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
1 | 53, 77, 34, 27, 75, 20, 55, 57, 11 | 9 | 23 333 |
2 | 79, 4, 18, 7, 30, 49, 33, 3, 37, 46, 23, 5, 8, 72, 74, 19, 42, 13, 89, 25, 64, 85, 47, 67, 36, 70, 31, 62, 76, 65, 28, 43 | 2 | Загородный дом |
3 | 14, 24, 32, 35, 9, 59, 63, 84, 90, 83, 51, 68, 44, 45, 10, 82, 21, 16, 48, 66 | 1 | Загородный дом |
4 | 73, 86 | 1 | Загородный дом |
5 | 56 | 3 | Загородный дом |
6 | 78 | 1 | Загородный дом |
7 | 2 | 5 | Загородный дом |
8 | 61 | 11 | 127 273 |
9 | 87 | 12 | 2 000 |
10 | 52 | 27 | 1 500 |
11 | 22 | 56 | 1 000 |
12 | 50 | 86 | 700 |
13 | 80 | 155 | 500 |
14 | 6 | 229 | 400 |
15 | 40 | 366 | 114 |
16 | 41 | 553 | 113 |
17 | 54 | 910 | 112 |
18 | 38 | 1 430 | 111 |
19 | 71 | 2 045 | 110 |
20 | 69 | 3 460 | 109 |
21 | 58 | 4 696 | 108 |
22 | 60 | 7 294 | 107 |
23 | 15 | 14 712 | 106 |
24 | 12 | 21 214 | 105 |
25 | 1 | 29 142 | 104 |
26 | 39 | 43 635 | 103 |
27 | 29 | 75 454 | 102 |
28 | 81 | 118 082 | 101 |
29 | 26 | 162 638 | 100 |
Невыпавшие числа: 17, 88. |
Итоги розыгрыша от 13 сентября
- Разыграно призов на сумму 60 512 884 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 486 229 / 1 095 420
- Суперприз не разыгран.