Проверить лотерейный билет по номеру билета и тиража
Тур | Порядок выпадения чисел | Победители | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 81, 40, 87, 83, 24, 89, 86, 43, 79, 16 | 14 | 30 000 |
2 | 14, 2, 12, 69, 48, 88, 62, 19, 75, 84, 39, 77, 85, 76, 65, 44, 22, 61, 59, 70, 80, 50, 41, 29, 60, 31, 28, 15, 47, 90 | 1 | Загородный дом |
3 | 33, 35, 30, 18, 74, 6, 9, 10, 73, 56, 8, 34, 11, 17, 32, 68, 53, 58, 26, 25, 45, 66 | 1 | Загородный дом |
4 | 57 | 2 | Загородный дом |
5 | 55 | 3 | 200 000 |
6 | 78 | 5 | 10 000 |
7 | 51 | 5 | 10 000 |
8 | 38 | 14 | 10 000 |
9 | 54 | 23 | 10 000 |
10 | 4 | 70 | 10 000 |
11 | 27 | 110 | 5 000 |
12 | 5 | 227 | 5 000 |
13 | 63 | 323 | 5 000 |
14 | 21 | 600 | 1 000 |
15 | 1 | 1 011 | 1 000 |
16 | 23 | 1 339 | 1 000 |
17 | 20 | 1 982 | 500 |
18 | 46 | 3 954 | 500 |
19 | 49 | 5 727 | 500 |
20 | 67 | 9 246 | 200 |
21 | 42 | 12 415 | 150 |
22 | 3 | 22 141 | 150 |
23 | 71 | 34 736 | 125 |
24 | 64 | 47 857 | 125 |
25 | 13 | 72 459 | 100 |
26 | 82 | 107 308 | 100 |
27 | 36 | 186 471 | 100 |
28 | 37 | 256 265 | 100 |
29 | 72 | 385 065 | 100 |
Итоги розыгрыша
- Разыграно призов на сумму 134 785 025 руб.
- Всего выиграло / приняло участие: 1 149 374 / 2 588 275 билетов.
- Джекпот: 900 000 000 руб. Как получить выигрыш?